Skansen Athletics 2Bergens TF |
| Skansemyren | 18.06.2024 |
| |
| 60 meter | 60 meter |
| 1. heat | Vind: -0,9 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 11.08 | |
| 2 | 21 | Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 10.83 | 573 |
| 3 | 4 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 10.60 | 635 |
| 4 | 15 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 11.70 | |
| 5 | 44 | Elinor Henanger Woxen (14) | Norrøna IL | 12.65 | |
| 6 | 53 | Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.16 |
| 2. heat | Vind: -1,4 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 11.15 | |
| 2 | 51 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.20 | |
| 3 | 14 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 10.56 | 538 |
| 4 | 22 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 11.08 | |
| 5 | 56 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Gneist | 9.72 | 765 |
| 6 | 23 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 11.07 |
| 3. heat | Vind: -1,6 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ida Emilia Sandal (12) | Bergens Turnforening | 11.24 | |
| 2 | 37 | Silje-Elise Lerøen-Pedersen (12) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 9.37 | 778 |
| 3 | 24 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 4 | 9 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 5 | 3 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 9.89 | 597 |
| 6 | 27 | Sanna Amalie Ivars (12) | Fana Idrettslag | 9.65 | 703 |
| 4. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Amalie Øren (10) | Fana Idrettslag | DNS | |
| 3 | 40 | Ricce Christine Lind Furnes (10) | Laksevåg Turn og Idrettslag | DNS |
| 5. heat | Vind: -2,2 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.33 | |
| 2 | 58 | Stina Marie Eriksen (09) | Fana Idrettslag | 9.11 | 740 |
| 3 | 50 | Gabriela Makowska (09) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |
| 4 | 39 | Henriette Torgersen (09) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 8.86 | 808 |
| 5 | 26 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | 8.63 | 870 |
| 6. heat | Vind: -2,3 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 8.72 | 819 |
| 2 | 31 | Anna Qvale Sundstrøm (08) | Fana Idrettslag | 9.41 | 632 |
| 3 | 38 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen (06) | Laksevåg Turn og Idrettslag | DNS | |
| 4 | 49 | Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |
| 5 | 32 | Sofie Helén Løvendahl Strøm (07) | Fana Idrettslag | 9.26 | 659 |
| 6 | 30 | Leonora Polden Vangen (07) | Fana Idrettslag | 9.40 | 622 |
| 7. heat | Vind: -1,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 12.70 | |
| 2 | 18 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 10.94 | |
| 3 | 48 | Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 14.02 | |
| 4 | 55 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Gneist | 10.75 | |
| 5 | 43 | Snorre Monsen Lom (15) | Lysekloster Idrettslag | 11.15 |
| 8. heat | Vind: -1,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.99 | 678 |
| 2 | 54 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.31 | 592 |
| 3 | 12 | Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 12.87 | |
| 4 | 52 | Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.20 | 460 |
| 5 | 11 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.68 | |
| 6 | 10 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.43 | 559 |
| 9. heat | Vind: -1,6 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Håkon Fludal Saanum (16) | Varegg Fleridrett | 12.58 | |
| 3 | 34 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.83 | 843 |
| 4 | 41 | Julian Erik Fjæreide Nævdal (05) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 8.35 | 689 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 12.87 (-1,0) | ||
| 52 | Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.20 (-1,0) | 460 |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.99 (-1,0) | 678 |
| 2 | 54 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.31 (-1,0) | 592 |
| 3 | 10 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.43 (-1,0) | 559 |
| 4 | 11 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.68 (-1,0) |
| G-18 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.83 (-1,6) | 843 |
| G-19 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Julian Erik Fjæreide Nævdal (05) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 8.35 (-1,6) | 689 |
| G-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Håkon Fludal Saanum (16) | Varegg Fleridrett | 12.58 (-1,6) | ||
| 17 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 12.70 (-1,0) | ||
| 18 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 10.94 (-1,0) | ||
| 48 | Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 14.02 (-1,0) | ||
| 55 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Gneist | 10.75 (-1,0) | ||
| 43 | Snorre Monsen Lom (15) | Lysekloster Idrettslag | 11.15 (-1,0) |
| J-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 10.83 (-0,9) | 573 | |
| 4 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 10.60 (-0,9) | 635 | |
| 15 | Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | 11.70 (-0,9) | ||
| 44 | Elinor Henanger Woxen (14) | Norrøna IL | 12.65 (-0,9) |
| J-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Gneist | 9.72 (-1,4) | 765 |
| 2 | 14 | Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | 10.56 (-1,4) | 538 |
| 3 | 22 | Ingeborg Horneland (13) | Bergens Turnforening | 11.08 (-1,4) | |
| 4 | 6 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 11.15 (-1,4) | |
| 5 | 51 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.20 (-1,4) |
| J-12 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Silje-Elise Lerøen-Pedersen (12) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 9.37 (-1,6) | 778 |
| 2 | 27 | Sanna Amalie Ivars (12) | Fana Idrettslag | 9.65 (-1,6) | 703 |
| 3 | 23 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 11.07 (-1,4) | |
| 4 | 20 | Ida Emilia Sandal (12) | Bergens Turnforening | 11.24 (-1,6) | |
| 5 | 24 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | DNS |
| J-13 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 9.89 (-1,6) | 597 |
| 2 | 9 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | DNS |
| J-14 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Amalie Øren (10) | Fana Idrettslag | DNS | |
| 1 | 40 | Ricce Christine Lind Furnes (10) | Laksevåg Turn og Idrettslag | DNS |
| J-15 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | 8.63 (-2,2) | 870 |
| 2 | 39 | Henriette Torgersen (09) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 8.86 (-2,2) | 808 |
| 3 | 58 | Stina Marie Eriksen (09) | Fana Idrettslag | 9.11 (-2,2) | 740 |
| 4 | 50 | Gabriela Makowska (09) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
| J-16 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 8.72 (-2,3) | 819 |
| 2 | 31 | Anna Qvale Sundstrøm (08) | Fana Idrettslag | 9.41 (-2,3) | 632 |
| 3 | 47 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.33 (-2,2) |
| J-17 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Sofie Helén Løvendahl Strøm (07) | Fana Idrettslag | 9.26 (-2,3) | 659 |
| 2 | 30 | Leonora Polden Vangen (07) | Fana Idrettslag | 9.40 (-2,3) | 622 |
| 3 | 49 | Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
| J-18 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen (06) | Laksevåg Turn og Idrettslag | DNS |
| J-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 11.08 (-0,9) | ||
| 53 | Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.16 (-0,9) | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|